以下可擴展部分包含所有現代 NETGEAR Nighthawk 移動熱點的規格信息,包括每種型號支援的 WiFi 頻段和 5G 技術。
各部分依產品型號(SKU)組織。要找到熱點的 SKU,請尋找包裝盒外面或移動熱點電池下方的產品標籤。
MH3150-100EUS
Model | MH3150-100EUS |
Carrier Certified | N/A |
Country | Europe and Middle East |
International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
5G Technology | Sub-6 GHz |
5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
4G Technology | LTE CAT19 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
Ethernet Port | USB-C to Ethernet Adapter supported |
GPS | N/A |
LCD | 2.4 in. |
Battery | 5185mAh |
Weight with Battery | 256 g (.56 lb) |
Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21.5mm (0.85 in.) |
MH6150-100EUS
Model | MR6150-100EUS |
Carrier Certified | N/A |
Country | Europe and Middle East |
International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X62 5G Modem-RF System |
5G Technology | Sub-6 GHz |
5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
4G Technology | LTE CAT19 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6 - AX3600 |
WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz + 5 GHz |
Ethernet Port | 1000BASE-T |
GPS | No |
LCD | 2.4 in. |
Battery | 5040mAh |
Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
MR6450-100EUS
Model | MR6450-100EUS |
Carrier Certified | N/A |
Country | Europe and Middle East |
International Roaming | North America, Asia-Pacific* |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
5G Technology | Sub-6GHz |
5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 |
4G Technology | LTE CAT20 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
GPS | No |
LCD | 2.8 in. |
Battery | 5040mAh |
Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
MR6550-100APS
Model | MR6550-100APS |
Carrier Certified | N/A |
Country | Asia-Pacific, Hong Kong, and Japan* |
International Roaming | North America, Europe* |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System |
5G Technology | Sub-6GHz + mmWave |
5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79, 257, 258 |
4G Technology | LTE CAT20 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
3G Bands | 1, 2, 5, 8 |
WiFi Technology | Dual-Band WiFi 6E - AXE3600 |
WiFi Configuration | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz + 5 GHz 2.4 GHz + 6 GHz |
Ethernet Port | 2.5GBASE-T |
GPS | No |
LCD | 2.8 in. |
Battery | 5040mAh |
Weight with Battery | 250 g (.55 lb) |
Dimensions | 105 mm (4.15 in.) x 105 mm (4.15 in.) x 21mm (0.84 in.) |
資料來自NETGEAR KB,如有資料誤差,請以NETGEAR 官方發佈為準!有關詳細信息,請參閱:
https://kb.netgear.com/000065402/What-are-the-specifications-of-NETGEAR-Nighthawk-mobile-hotspots